| Mes | Plan | Real | Pagos | FCL | Deuda |
|---|
Dashboard interactivo · Edita saldos y pagos en tiempo real · Proyección Jun–Dic con intereses reales
"Recompensarte no es un lujo — es la gasolina que te mantiene cerrando ventas."
| Paquete | Precio MXN | Notas |
|---|---|---|
| 🧠 Mentoría Express (1 sesión) | $1,800 | Puntual — entrada y calificación de cliente |
| 🚀 Paquete Estrategia (pago completo) | $20,000 | Liquidado en un solo pago |
| 🚀 Paquete Estrategia (pago parcial) | $10,000 | Plan 2×$10K · 2×$12K u otro split acordado |
| 🤝 Socios Estratégicos /mes | $15,000 | Retainer mensual recurrente |
| 💻 Software a la Medida | Precio variable | El precio se define por proyecto — regístralo en el Simulador |
| Concepto | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|
| Categoría | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|
Basado en tu plan de ventas y distribución 45% para deudas + gastos fijos. Los datos se actualizan al editar el plan.
Registra tus ventas del mes, alianzas y recompensas — ve cómo quedan tus finanzas en tiempo real.